От выбранного города зависят цены и способы связи с нами.
Всего 5640 городов
Код услуги | Вид услуги | Цена | Валюта | Гар. срок (мес.) |
---|---|---|---|---|
A5 полный ремонт | Полный ремонт механических часов(механизм автоматический простой). | 10 000 | руб. | 12 |
A6 полный ремонт | Полный ремонт механических часов(механизм автоматический хронограф). | 20 500 | руб. | 12 |
B2 частичный ремонт | Частичный ремонт кварцевых часов (механизм с усложнениями-дата, луна и пр.) | 5 400 | руб. | 6 |
B3 частичный ремонт | Частичный ремонт кварцевых часов (механизм хронограф и сложные календари) | 7 250 | руб. | 6 |
B5 частичный ремонт | Частичный ремонт механических часов(механизм автоматический простой). | 7 250 | руб. | 6 |
B6 частичный ремонт | Частичный ремонт механических часов(механизм автоматический хронограф). | 13 250 | руб. | 6 |
C2 зам. элемента питания | Замена элемента питания (сложный механизм) | 1 700 | руб. | 12 |
C3 зам. элемента питания | Замена элемента питания (хронограф и пр. усложнения) | 2 000 | руб. | 12 |
D2 Диагн. кв.(сложн.) | Диагностика кварцевых часов с усложнением | 1 300 | руб. | 0 |
D3 Диагн. кв.(хрон.) | Диагностика кварцевого хронографа и пр. усложненими | 1 600 | руб. | 0 |
D5 Диагн. мех.(сложн.) | Диагностика механических часов с автоподзаводом без усложнений | 1 600 | руб. | 0 |
D6 Диагн. мех.(хрон.) | Диагностика механических часов(механизм автоматический хронограф) | 2 100 | руб. | 0 |
P1 Полировка пряжек и клипс | Полировка пряжек и клипс | 1 600 | руб. | 0 |
P2 Полировка корпуса | Полировка корпуса | 8 400 | руб. | 0 |
P3 Полировка браслета | Полировка браслета | 4 750 | руб. | 0 |
P4 Предпродажная полировка | Предпродажная полировка | 4 000 | руб. | 0 |
U1 Установка ремня/браслета | Установка ремня\браслета\клипсы простая | 450 | руб. | 0 |
U2 Установка ремня/браслета | Установка ремня\браслета\клипсы сложная | 950 | руб. | 0 |
U3 Ремонт\укорачивание браслета | Ремонт или укорачивание браслета | 750 | руб. | 0 |
W1 мойка в ультразвуке | Мойка часов в ультразвуке | 2 500 | руб. | 0 |
Наценка на ремонт часов, содержащие драгоценные металлы и камни составляет 20%.
*Цены указаны без учета стоимости элементов питания.