От выбранного города зависят цены и способы связи с нами.
Всего 5640 городов
Уважаемые клиенты, сервис работает с 11:00 до 19:00, суббота до 18:00, воскресенье выходной.
Код услуги | Вид услуги | Цена | Гар. срок (мес.) |
---|---|---|---|
Техническое обслуживание механических часов с автоподзаводом / функцией GMT | 13 400 руб. | 6 | |
Техническое обслуживание механических часов. Xронограф | 16 200 руб. | 6 | |
Техническое обслуживание механических часов. Калибр Breitling для хронографа. | 16 200 руб. | 6 | |
Техническое обслуживание механических часов. Хронограф с усложнениями. | 16 200 руб. | 6 | |
Техническое обслуживание кварцевых часов. UTC / CO-PILOT. | 6 200 руб. | 6 | |
Техническое обслуживание кварцевых часов. Аналоговый. | 13 400 руб. | 6 | |
Техническое обслуживание кварцевых часов. Аналоговый / аналогово-цифровой. | 16 200 руб. | 6 | |
Обслуживание EMERGENCY. | 35 600 руб. | 12 | |
Обслуживание EMERGENCY II | 52 400 руб. | 12 | |
Полное техобслуживание. Механические. Часы с автоподзаводом / функцией GMT. | 36 200 руб. | 12 | |
Полное техобслуживание. Механические. Xронограф. | 50 600 руб. | 12 | |
Полное техобслуживание. Механические. Калибр Breitling для хронографа. | 59 200 руб. | 12 | |
Полное техобслуживание. Механические. Хронограф с усложнениями. | 59 200 руб. | 12 | |
Полное техобслуживание. Кварцевые. UTC / CO-PILOT. | 14 700 руб. | 12 | |
Полное техобслуживание. Кварцевые. Аналоговый / аналогово-цифровой. | 41 100 руб. | 12 | |
Полировка, сатинаж клипсы, застёжки. | 1 700 руб. | ||
Полировка корпуса часов и браслета. | 9 500 руб. | ||
Полировка, сатинаж стального браслета. | 3 400 руб. | ||
Диагностика кварцевых простых часов. | 2 000 руб. | ||
Диагностика кварцевых часов с усложнением. | 2 000 руб. | ||
Диагностика кварцевого хронографа и пр. усложненими. | 2 000 руб. | ||
Диагностика механических часов с автоподзаводом без усложнений. | 2 000 руб. | ||
Замена элемента питания. | 2 500 руб. |
Наценка на ремонт часов, содержащие драгоценные металлы и камни составляет 20%.
*Цены указаны без учета стоимости элементов питания.