От выбранного города зависят цены и способы связи с нами.
Всего 5640 городов
Код услуги | Вид услуги | Цена | Гар. срок (мес.) |
---|---|---|---|
A4 полный ремонт | Полный ремонт механических часов (механизм с ручным подзаводом). | 12 | |
A5 полный ремонт | Полный ремонт механических часов(механизм автоматический простой). | 12 | |
A6 полный ремонт | Полный ремонт механических часов(механизм автоматический хронограф). | 12 | |
A7 полный ремонт | Полный ремонт механических часов(механизм автоматический сложный или более 3 функций). | 12 | |
A1 полный ремонт | Полный ремонт кварцевых часов (механизм простой 2-3 стрелки) | 12 | |
A2 полный ремонт | Полный ремонт кварцевых часов (механизм с усложнениями-дата, луна и пр.) | 12 | |
A3 полный ремонт | Полный ремонт кварцевых часов (механизм хронограф и сложные календари) | 12 | |
B1 частичный ремонт | Частичный ремонт кварцевых часов (механизм простой 2-3 стрелки) | 6 | |
B2 частичный ремонт | Частичный ремонт кварцевых часов (механизм с усложнениями-дата, луна и пр.) | 6 | |
B3 частичный ремонт | Частичный ремонт кварцевых часов (механизм хронограф и сложные календари) | 6 | |
B4 частичный ремонт | Частичный ремонт механических часов (механизм с ручным подзаводом). | 6 | |
B5 частичный ремонт | Частичный ремонт механических часов(механизм автоматический простой). | 6 | |
B6 частичный ремонт | Частичный ремонт механических часов(механизм автоматический хронограф). | 6 | |
B7 частичный ремонт | Частичный ремонт механических часов(механизм автоматический сложный или более 3 функций) | 6 | |
C1 зам. элемента питания | Замена элемента питания (простой механизм) | 12 | |
C2 зам. элемента питания | Замена элемента питания (сложный механизм) | 12 | |
C3 зам. элемента питания | Замена элемента питания (хронограф и пр. усложнения) | 12 | |
D0 Диагн. предпродажная | Диагностика предпродажных часов | 0 | |
D1 Диагн. кв.(простая) | Диагностика кварцевых простых часов | 0 | |
D4 Диагн. мех.(простая) | Диагностика механических часов с ручным заводом | 0 | |
D5 Диагн. мех.(сложн.) | Диагностика механических часов с автоподзаводом без усложнений | 0 | |
D6 Диагн. мех.(хрон.) | Диагностика механических часов(механизм автоматический хронограф) | 0 | |
D7 Диагн. мех.(слож.+ хрон.) | Диагностика механических часов(механизм автоматический сложный, более 3 функций) и мануфактурный механизм | 0 | |
D3 Диагн. кв.(хрон.) | Диагностика кварцевого хронографа и пр. усложненими | 0 | |
D2 Диагн. кв.(сложн.) | Диагностика кварцевых часов с усложнением | 0 | |
P3 Полировка браслета | Полировка браслета | 0 | |
P2 Полировка корпуса | Полировка корпуса | 0 | |
P1 Полировка пряжек и клипс | Полировка пряжек и клипс | 0 | |
U3 Ремонт\укорачивание браслета | Ремонт или укорачивание браслета | 0 | |
U1 Установка ремня/браслета | Установка ремня\браслета\клипсы простая | 0 |
Наценка на ремонт часов, содержащие драгоценные металлы и камни составляет 20%.
*Цены указаны без учета стоимости элементов питания.