От выбранного города зависят цены и способы связи с нами.
Всего 5640 городов
Код услуги | Вид услуги | Цена | Валюта | Гар. срок (мес.) |
---|---|---|---|---|
A1 полный ремонт | Полный ремонт кварцевых часов (механизм простой 2-3 стрелки) | 0 | руб. | 12 |
A2 полный ремонт | Полный ремонт кварцевых часов (механизм с усложнениями-дата, луна и пр.) | 0 | руб. | 12 |
A3 полный ремонт | Полный ремонт кварцевых часов (механизм хронограф и сложные календари) | 0 | руб. | 12 |
A4 полный ремонт | Полный ремонт механических часов (механизм с ручным подзаводом). | 9 350 | руб. | 12 |
A5 полный ремонт | Полный ремонт механических часов(механизм автоматический простой). | 16 000 | руб. | 12 |
A6 полный ремонт | Полный ремонт механических часов(механизм автоматический хронограф). | 24 800 | руб. | 12 |
A7 полный ремонт | Полный ремонт механических часов(механизм автоматический сложный, более 3 функций). | 28 900 | руб. | 12 |
B1 частичный ремонт | Частичный ремонт кварцевых часов (механизм простой 2-3 стрелки) | 5 400 | руб. | 6 |
B2 частичный ремонт | Частичный ремонт кварцевых часов (механизм с усложнениями-дата, луна и пр.) | 5 400 | руб. | 6 |
B3 частичный ремонт | Частичный ремонт кварцевых часов (механизм хронограф и сложные календари) | 7 250 | руб. | 6 |
B4 частичный ремонт | Частичный ремонт механических часов (механизм с ручным подзаводом). | 8 000 | руб. | 6 |
B5 частичный ремонт | Частичный ремонт механических часов(механизм автоматический простой). | 9 700 | руб. | 6 |
B6 частичный ремонт | Частичный ремонт механических часов(механизм автоматический хронограф). | 14 500 | руб. | 6 |
B7 частичный ремонт | Частичный ремонт механических часов(механизм автоматический сложный, более 3 функций) | 14 500 | руб. | 6 |
C1 зам. элемента питания | Замена элемента питания (простой механизм) | 1 050 | руб. | 12 |
C2 зам. элемента питания | Замена элемента питания (сложный механизм) | 1 700 | руб. | 12 |
C3 зам. элемента питания | Замена элемента питания (хронограф и пр. усложнения) | 2 200 | руб. | 12 |
D1 Диагн. кв.(простая) | Диагностика кварцевых простых часов | 850 | руб. | 0 |
D2 Диагн. кв.(сложн.) | Диагностика кварцевых часов с усложнением | 1 300 | руб. | 0 |
D3 Диагн. кв.(хрон.) | Диагностика кварцевого хронографа и пр. усложненими | 2 450 | руб. | 0 |
D4 Диагн. мех.(простая) | Диагностика механических часов с ручным заводом | 1 300 | руб. | 0 |
D5 Диагн. мех.(сложн.) | Диагностика механических часов с автоподзаводом без усложнений | 1 600 | руб. | 0 |
D6 Диагн. мех.(хрон.) | Диагностика механических часов(механизм автоматический хронограф) | 2 550 | руб. | 0 |
D7 Диагн. мех.(слож.+ хрон.) | Диагностика механических часов(механизм автоматический сложный, более 3 функций) и мануфактурный механизм | 2 750 | руб. | 0 |
P1 Полировка пряжек и клипс | Полировка пряжек и клипс | 1 400 | руб. | 0 |
P2 Полировка корпуса | Полировка корпуса | 9 900 | руб. | 0 |
P3 Полировка браслета | Полировка браслета | 5 400 | руб. | 0 |
P4 Предпродажная полировка | Предпродажная полировка | 4 000 | руб. | 0 |
U1 Установка ремня/браслета | Установка ремня\браслета\клипсы простая | 450 | руб. | 0 |
U2 Установка ремня/браслета | Установка ремня\браслета\клипсы сложная | 950 | руб. | 0 |
Наценка на ремонт часов, содержащие драгоценные металлы и камни составляет 20%.
*Цены указаны без учета стоимости элементов питания.